详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
RPC203数控走心机
RPC203数控走心机规格参数
区分 | 名称 | 单位 | 规格 |
主 轴 | 行程 | mm | 80(选配140)/105 |
最高工作转速 | rpm | 8000 | |
最大回转直径 | mm | ¢20/¢26 | |
最小分度数 | ° | ¢22/¢27 | |
主轴孔径 | mm | ¢22 | |
刀 具 | 排刀数量 | ea | 5 |
排刀刀柄参数 | mm | 12×12 | |
最大钻孔直径(正面) | mm | ¢8/¢13 | |
最大攻丝直径(正面) | mm | M8/M12 | |
侧面动力刀具数量 | ea | 4 | |
侧面动力刀具最高转速 | rpm | 5000 | |
最大钻孔直径(侧面) | mm | M6(ER16) | |
最大攻丝直径(侧面) | mm | 32(ER16) | |
最大锯片铣刀直径(径向) | mm | M6(ER16) | |
电机 | 主轴/副轴电机 | KW | 3.7 |
径向动力刀具电机 | KW | 1 | |
伺服轴电机 | KW | (X、Z、Y)1.0 | |
润滑泵电机 | KW | 0.1 | |
冷却泵电机 | KW | 0.35 | |
快速进给速度 | m/min | 25 | |
其它 | 冷却箱容量 | L | 100 |
润滑装置容量 | L | 3 | |
中心高度 | mm | 1050 | |
外形尺寸 (长× 宽× 高) | mm | 1750*910*1700 | |
机床重量 | KG | 1780 | |
机床功率 | KW | 7 | |
CNC 控制系统 | 标准 | 新代 220TB |
产品咨询
微信扫一扫